
Peças de borracha extrudada de diferentes formatos de alta qualidade para porta ou janela
Detalhes: Informações sobre a empresa: Fábrica e equipamento: Certificado: FAQ 1.Você fabrica ou comercializa empresa? ;
Informação básica.
| Desempenho | Alta pressão |
| Forma | Todos os tipos |
| Padrão | Fora do padrão |
| Resistência à tracção | >=17 MPa |
| Dureza | 30-90 Costa A |
| Temperatura de trabalho | -40~230 Graus Celsius |
| Arquivo | Formatar Auto CAD, PDF, JPG |
| Alongamento na ruptura | >=300% |
| Forma (para junta) | Junta Ranhurada |
| Função | Vedação para prevenção de poeira |
| Estilo | Fita selante |
| Modelo não. | Personalizado |
| Pacote de Transporte | tal como pediu |
| Origem | China |
| Código HS | 401693 |
| Capacidade de produção | 1000000 peças Ano |
Descrição do produto
Detalhes:| produtos | Nome | produto de borracha |
| Material | NR, NBR, SBR, EPDM, etc. | |
| Formulários | tubos, industriais, banheiros, máquinas, elétricos, peças automotivas, domésticos, etc. | |
| Tamanho | De acordo com o desenho | |
| certificado | ISO9001:2015 | |
| Cor | natural, preto, amarelo, redor conforme amostras ou requisitos do cliente | |
| Forma | cabo de todas as formas conforme desenho | |
| Dureza | 20ºC~90ºC Costa A,geralmente 30ºC~80ºC Costa A | |
| Prazo de entrega | 20-30após o pagamento recebido | |
| MQQ | 1000 unidades | |
| Temperatura | -40ºC~+230ºC | |
| Amostra grátis | ||





Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora


